SOLUGEL® Ultra BD
PB Leiner · Tessenderlo
Bioaktive Kollagenpeptide aus Rinderkollagen, grass-fed. Niedermolekular und damit gut löslich — die strukturelle Basis aller CLARITY-Rezepturen.




Markenrohstoffe sind lizenzierte Ausgangsstoffe mit dokumentierter Studienlage des Herstellers. Wir nennen sie beim Namen — nachprüfbar bis zur Quelle.
SOLUGEL® Ultra BD
PB Leiner · Tessenderlo
Bioaktive Kollagenpeptide aus Rinderkollagen, grass-fed. Niedermolekular und damit gut löslich — die strukturelle Basis aller CLARITY-Rezepturen.
FORTIGEL® B
GELITA AG · Eberbach
Lizenziertes Markenpeptid. Der Forschungsschwerpunkt des Herstellers liegt auf Gelenken und Knorpelgewebe.
VERISOL® B
GELITA AG · Eberbach
Lizenziertes Markenpeptid. Der Forschungsschwerpunkt des Herstellers liegt auf Haut und Hautelastizität.
Natriumhyaluronat
Pharmaqualität
Körpereigenes Glykosaminoglykan, Bestandteil von Haut und Bindegewebe. Als Natriumsalz für die orale Aufnahme.
Markenrohstoffe sind Erzeugnisse der genannten Hersteller
Jede Angabe pro 100 g und pro Portion. Nichts weggelassen, nichts gerundet.
| Nährwert | je 100 g | je Portion25 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.522 kJ | 380 kJ |
| 358 kcal | 90 kcal | |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 3,4 g |
| davon Zucker | 6,1 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 74 g | 19 g |
| Salz | 0,64 g | 0,16 g |
| Wirkstoffe | ||
| Biotin | 200 µg 400 % NRV | 50 µg 100 % NRV |
| Kollagenhydrolysat | 81,3 g | 20,3 g |
| Natriumhyaluronat | 509 mg | 127 mg |
| davon Hyaluronsäure | 480 mg | 120 mg |
| Aminosäure | je 100 g | je Portion |
|---|---|---|
| Glycin | 17,0 g | 4,3 g |
| L-Prolin | 9,9 g | 2,5 g |
| Hydroxyprolin | 9,0 g | 2,3 g |
| L-Glutaminsäure | 7,4 g | 1,9 g |
| L-Alanin | 6,3 g | 1,6 g |
| L-Arginin | 5,6 g | 1,4 g |
| L-Asparaginsäure | 3,6 g | 0,89 g |
| L-Lysin | 2,6 g | 0,65 g |
| L-Serin | 2,5 g | 0,62 g |
| L-Leucin | 1,9 g | 0,49 g |
| L-Valin | 1,7 g | 0,42 g |
| L-Threonin | 1,4 g | 0,35 g |
| L-Phenylalanin | 1,3 g | 0,32 g |
| Hydroxylysin | 1,1 g | 0,28 g |
| L-Isoleucin | 0,92 g | 0,23 g |
| L-Histidin | 0,68 g | 0,17 g |
| L-Methionin | 0,67 g | 0,17 g |
| L-Tyrosin | 0,48 g | 0,12 g |
| L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
| L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
Jede Aussage hängt an einem Nährstoff aus dem EU-Register — mit Menge und Prozentsatz daneben. Nachprüfbar, nicht behauptet.
| Angabe | Getragen von | Menge | % NRV |
|---|---|---|---|
| Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei | Biotin | 50 µg | 100 % |
| Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haare bei | Biotin | 50 µg | 100 % |
| Biotin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei | Biotin | 50 µg | 100 % |
3 zugelassene Angaben
Was ist CLARITY BEAUTY STAKE?
Was ist das Besondere an eurem Kollagen?
Welche Aminosäuren sind enthalten?
Enthält der BEAUTY STAKE Zucker oder künstliche Zusätze?
Wo wird das Produkt hergestellt und geprüft?
#CLARITYCOLLAGEN
| Peptid | Hersteller | Dokumentierter Einsatzbereich |
|---|---|---|
| VERISOL® | GELITA AG, Eberbach | Haut und Hautelastizität |
| FORTIGEL® | GELITA AG, Eberbach | Gelenke und Knorpel |
| SOLUGEL® Ultra BD | PB Leiner (Tessenderlo) | Strukturelle Kollagenbasis |
Markenpeptide sind lizenzierte Rohstoffe mit dokumentierter Studienlage des Herstellers. Der Einsatzbereich beschreibt die Forschung zum Rohstoff, nicht eine Wirkung dieses Produkts.
| Herstellung und Abfüllung | Deutschland |
| Laborprüfung je Charge | GBA Group · ISO/IEC 17025 |
| Produktionsstandard | HACCP · GMP |
Jede Charge wird unabhängig geprüft. Analysezertifikate stellen wir auf Anfrage bereit.