SOLUGEL® Ultra BD
PB Leiner · Tessenderlo
Bioaktive Kollagenpeptide aus Rinderkollagen, grass-fed. Niedermolekular und damit gut löslich — die strukturelle Basis aller CLARITY-Rezepturen.











Markenrohstoffe sind lizenzierte Ausgangsstoffe mit dokumentierter Studienlage des Herstellers. Wir nennen sie beim Namen — nachprüfbar bis zur Quelle.
SOLUGEL® Ultra BD
PB Leiner · Tessenderlo
Bioaktive Kollagenpeptide aus Rinderkollagen, grass-fed. Niedermolekular und damit gut löslich — die strukturelle Basis aller CLARITY-Rezepturen.
Natriumhyaluronat
Pharmaqualität
Körpereigenes Glykosaminoglykan, Bestandteil von Haut und Bindegewebe. Als Natriumsalz für die orale Aufnahme.
Markenrohstoffe sind Erzeugnisse der genannten Hersteller
Jede Angabe pro 100 g und pro Portion. Nichts weggelassen, nichts gerundet.
| Nährwert | je 100 g | je Portion6 Kapseln |
|---|---|---|
| Vitamin C | 5.200 mg 6500 % | 200 mg 250 % |
| Wirkstoffe | ||
| Rinderkollagenhydrolysat | 52.934 mg | 2.050 mg |
| Hagebuttenfruchtextrakt | 11.476 mg | 444 mg |
| Granatapfelschalenextrakt | 7.746 mg | 300 mg |
| davon Ellagsäure | 3.099 mg | 120 mg |
| Natriumhyaluronat | 7.532 mg | 292 mg |
| davon Hyaluronsäure | 7.101 mg | 275 mg |
| Aminosäure | je 100 g | je Portion |
|---|---|---|
| Glycin | 11.224 mg | 435 mg |
| L-Prolin | 6.599 mg | 256 mg |
| Hydroxyprolin | 5.925 mg | 229 mg |
| L-Glutaminsäure | 4.817 mg | 187 mg |
| L-Alanin | 4.046 mg | 157 mg |
| L-Arginin | 3.709 mg | 144 mg |
| L-Asparaginsäure | 2.168 mg | 83,9 mg |
| L-Serin | 1.638 mg | 63,4 mg |
| L-Lysin | 1.590 mg | 61,6 mg |
| L-Leucin | 1.252 mg | 48,5 mg |
| L-Valin | 1.060 mg | 41,0 mg |
| L-Threonin | 915 mg | 35,4 mg |
| L-Phenylalanin | 771 mg | 29,8 mg |
| Hydroxylysin | 723 mg | 28,0 mg |
| L-Isoleucin | 578 mg | 22,4 mg |
| L-Methionin | 434 mg | 16,8 mg |
| L-Histidin | 434 mg | 16,8 mg |
| L-Tyrosin | 289 mg | 11,2 mg |
| L-Cystein | 0,0 mg | 0,0 mg |
| L-Tryptophan | 0,0 mg | 0,0 mg |
Jede Aussage hängt an einem Nährstoff aus dem EU-Register — mit Menge und Prozentsatz daneben. Nachprüfbar, nicht behauptet.
| Angabe | Getragen von | Menge | % NRV |
|---|---|---|---|
| Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei | Vitamin C | 200 mg | 250 % |
| Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen bei | Vitamin C | 200 mg | 250 % |
| Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion des Knorpels bei | Vitamin C | 200 mg | 250 % |
| Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen | Vitamin C | 200 mg | 250 % |
| Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei | Vitamin C | 200 mg | 250 % |
| Vitamin C trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei | Vitamin C | 200 mg | 250 % |
6 zugelassene Angaben
Für wen ist Collagen Complex+ geeignet?
Gibt es Nebenwirkungen oder Unverträglichkeiten?
Wie nehme ich Collagen Complex+ richtig ein?
Ist Collagen Complex+ vegan und woher stammt das Kollagen?
Warum sollte ich Collagen einnehmen, wenn der Körper es selbst bildet?
#CLARITYCOLLAGEN
| Peptid | Hersteller | Dokumentierter Einsatzbereich |
|---|---|---|
| SOLUGEL® Ultra BD | PB Leiner (Tessenderlo) | Strukturelle Kollagenbasis |
Markenpeptide sind lizenzierte Rohstoffe mit dokumentierter Studienlage des Herstellers. Der Einsatzbereich beschreibt die Forschung zum Rohstoff, nicht eine Wirkung dieses Produkts.
| Herstellung und Abfüllung | Deutschland |
| Laborprüfung je Charge | GBA Group · ISO/IEC 17025 |
| Produktionsstandard | HACCP · GMP |
Jede Charge wird unabhängig geprüft. Analysezertifikate stellen wir auf Anfrage bereit.