








- 30 Tage Geld-zurück ohne Angabe von Gründen, zusätzlich zum gesetzlichen Widerrufsrecht
- Made in Germany laborgeprüft nach ISO/IEC 17025 durch die GBA Group
Sofort versandfertig · Lieferung in 2–3 Werktagen
Was drin ist. Alles davon.
Jede Angabe pro 100 g und pro Portion. Nichts weggelassen, nichts gerundet.
| Nährwert | je 100 g | je Portion3 Kapseln |
|---|---|---|
| Vitamin A | 14.200 µg RE 1775 % | 300 µg RE 38 % |
| Vitamin C | 2.400 mg 3000 % | 50 mg 63 % |
| Vitamin E | 240 mg α-TE 2000 % | 5 mg α-TE 42 % |
| Biotin | 940 µg 1880 % | 20 µg 40 % |
| Zink | 240 mg 2400 % | 5 mg 50 % |
| Kupfer | 24 mg 2400 % | 0,5 mg 50 % |
| Mangan | 47 mg 2350 % | 1 mg 50 % |
| Wirkstoffe | ||
| Grünteeblattextrakt | 18.872 mg | 400 mg |
| davon Polyphenole | 18.495 mg | 392 mg |
| davon Catechine | 15.098 mg | 320 mg |
| davon EGCG | 9.436 mg | 200 mg |
| Heidelbeerfruchtextrakt | 18.872 mg | 400 mg |
| davon Anthocyanidine | 4.718 mg | 100 mg |
| Hagebuttenfruchtextrakt | 5.242 mg | 111 mg |
| Japanischer Staudenknöterichwurzelextrakt | 4.814 mg | 102 mg |
| davon trans-Resveratrol | 4.718 mg | 100 mg |
| Coenzym Q10 | 4.718 mg | 100 mg |
| Mittelkettiges Triglyceridpulver (Kokos) | 3.774 mg | 80,0 mg |
| davon mittelkettige Triglyceride (MCT) | 1.887 mg | 40,0 mg |
| davon Caprylsäure | 1.076 mg | 22,8 mg |
| davon Caprinsäure | 808 mg | 17,1 mg |
| Bambussprossenextrakt | 629 mg | 13,3 mg |
| davon Siliciumdioxid | 472 mg | 10,0 mg |
Aminosäurenprofil
| Aminosäure | je 100 g | je Portion |
|---|---|---|
| Glycin | 9.436 mg | 200 mg |
| L-Prolin | 4.718 mg | 100 mg |
| Hydroxyprolin | 4.718 mg | 100 mg |
Was wir sagen dürfen. Und warum.
Jede Aussage hängt an einem Nährstoff aus dem EU-Register — mit Menge und Prozentsatz daneben. Nachprüfbar, nicht behauptet.
| Angabe | Getragen von | Menge | % NRV |
|---|---|---|---|
| Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei | Vitamin C | 50 mg | 63 % |
| Kupfer trägt zur Erhaltung von normalem Bindegewebe bei | Kupfer | 0,5 mg | 50 % |
| Mangan trägt zu einer normalen Bindegewebsbildung bei | Mangan | 1 mg | 50 % |
| Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut bei | Zink | 5 mg | 50 % |
| Zink trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei | Zink | 5 mg | 50 % |
| Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei | Biotin | 20 µg | 40 % |
| Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haare bei | Biotin | 20 µg | 40 % |
| Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Haut bei | Vitamin A | 300 µg RE | 38 % |
| Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen | Vitamin E | 5 mg α-TE | 42 % |
| Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen | Vitamin C | 50 mg | 63 % |
| Kupfer trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen | Kupfer | 0,5 mg | 50 % |
| Mangan trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen | Mangan | 1 mg | 50 % |
12 zugelassene Angaben
Häufige Fragen
Warum kombiniert Skin Aktivator Vitamine, Mineralstoffe und Pflanzenextrakte?
Für wen ist Skin Aktivator geeignet?
Ist der Skin Activator vegan?
Kann man den SKIN AKTIVATOR mit anderen Kollagenprodukten kombinieren?
Ist im Skin Activator Kollagen enthalten?
Express yourself with
#CLARITYCOLLAGEN

