SOLUGEL® Ultra BD
PB Leiner · Tessenderlo
Bioaktive Kollagenpeptide aus Rinderkollagen, grass-fed. Niedermolekular und damit gut löslich — die strukturelle Basis aller CLARITY-Rezepturen.


Markenrohstoffe sind lizenzierte Ausgangsstoffe mit dokumentierter Studienlage des Herstellers. Wir nennen sie beim Namen — nachprüfbar bis zur Quelle.
SOLUGEL® Ultra BD
PB Leiner · Tessenderlo
Bioaktive Kollagenpeptide aus Rinderkollagen, grass-fed. Niedermolekular und damit gut löslich — die strukturelle Basis aller CLARITY-Rezepturen.
BIOPERINE®
Sabinsa · Piperin 95 %
Standardisierter Schwarzpfefferextrakt, vom Hersteller zur Verbesserung der Nährstoffaufnahme entwickelt.
Markenrohstoffe sind Erzeugnisse der genannten Hersteller
Jede Angabe pro 100 g und pro Portion. Nichts weggelassen, nichts gerundet.
| Nährwert | je 100 g | je Portion25 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 2.007 kJ | 502 kJ |
| 480 kcal | 120 kcal | |
| Fett | 27 g | 6,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22 g | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 6,2 g |
| davon Zucker | 3,6 g | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 6,5 g | 1,6 g |
| Eiweiß | 33 g | 8,3 g |
| Salz | 0,46 g | 0,12 g |
| Wirkstoffe | ||
| Kollagenhydrolysat | 33,4 g | 8,3 g |
| Mittelkettiges Triglyceridpulver (Kokos) | 20,0 g | 5,0 g |
| davon mittelkettige Triglyceride (MCT) | 10,0 g | 2,5 g |
| davon Caprylsäure | 5.700 mg | 1.425 mg |
| davon Caprinsäure | 4.280 mg | 1.070 mg |
| Löwenmähne-Fruchtkörperextrakt | 3.200 mg | 800 mg |
| davon Polysaccharide | 960 mg | 240 mg |
| Konjak-Glucomannan | 2.000 mg | 500 mg |
| davon Glucomannan | 1.900 mg | 475 mg |
| Grünteeblattextrakt | 1.000 mg | 250 mg |
| davon L-Theanin | 400 mg | 100 mg |
| davon Polyphenole | 300 mg | 75,0 mg |
| davon EGCG | 100 mg | 25,0 mg |
| Schwarzer Pfefferextrakt | 20,0 mg | 5,0 mg |
| davon Piperin | 19,0 mg | 4,8 mg |
| Aminosäure | je 100 g | je Portion |
|---|---|---|
| Glycin | 7,1 g | 1,8 g |
| L-Prolin | 4,2 g | 1,0 g |
| Hydroxyprolin | 3,7 g | 0,93 g |
| L-Glutaminsäure | 3,0 g | 0,76 g |
| L-Alanin | 2,6 g | 0,64 g |
| L-Arginin | 2,3 g | 0,58 g |
| L-Asparaginsäure | 1,4 g | 0,34 g |
| L-Lysin | 1,0 g | 0,25 g |
| L-Serin | 1,0 g | 0,26 g |
| L-Leucin | 0,79 g | 0,2 g |
| L-Valin | 0,67 g | 0,17 g |
| L-Threonin | 0,58 g | 0,14 g |
| L-Phenylalanin | 0,49 g | 0,12 g |
| Hydroxylysin | 0,46 g | 0,11 g |
| L-Isoleucin | 0,36 g | 0,09 g |
| L-Methionin | 0,27 g | 0,07 g |
| L-Histidin | 0,27 g | 0,07 g |
| L-Tyrosin | 0,18 g | 0,05 g |
| L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
| L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
Was ist der CLARITY Keto Creamer?
Wie nehme ich den Keto Creamer richtig ein?
Was bewirkt der Keto Creamer?
Was macht unseren Creamer so besonders?
Wo werden unsere Produkte produziert, abgefüllt und lizenziert?
#CLARITYCOLLAGEN
| Peptid | Hersteller | Dokumentierter Einsatzbereich |
|---|---|---|
| SOLUGEL® Ultra BD | PB Leiner (Tessenderlo) | Strukturelle Kollagenbasis |
Markenpeptide sind lizenzierte Rohstoffe mit dokumentierter Studienlage des Herstellers. Der Einsatzbereich beschreibt die Forschung zum Rohstoff, nicht eine Wirkung dieses Produkts.
| Herstellung und Abfüllung | Deutschland |
| Laborprüfung je Charge | GBA Group · ISO/IEC 17025 |
| Produktionsstandard | HACCP · GMP |
Jede Charge wird unabhängig geprüft. Analysezertifikate stellen wir auf Anfrage bereit.