SOLUGEL® Ultra BD
PB Leiner · Tessenderlo
Bioaktive Kollagenpeptide aus Rinderkollagen, grass-fed. Niedermolekular und damit gut löslich — die strukturelle Basis aller CLARITY-Rezepturen.






Markenrohstoffe sind lizenzierte Ausgangsstoffe mit dokumentierter Studienlage des Herstellers. Wir nennen sie beim Namen — nachprüfbar bis zur Quelle.
SOLUGEL® Ultra BD
PB Leiner · Tessenderlo
Bioaktive Kollagenpeptide aus Rinderkollagen, grass-fed. Niedermolekular und damit gut löslich — die strukturelle Basis aller CLARITY-Rezepturen.
FORTIGEL® B
GELITA AG · Eberbach
Lizenziertes Markenpeptid. Der Forschungsschwerpunkt des Herstellers liegt auf Gelenken und Knorpelgewebe.
VERISOL® B
GELITA AG · Eberbach
Lizenziertes Markenpeptid. Der Forschungsschwerpunkt des Herstellers liegt auf Haut und Hautelastizität.
Japanischer Matcha
Blattpulver · steingemahlen
Ganzes Teeblatt, nicht Aufguss. Liefert natürliches Koffein und die Antioxidantien des grünen Tees.
Markenrohstoffe sind Erzeugnisse der genannten Hersteller
Jede Angabe pro 100 g und pro Portion. Nichts weggelassen, nichts gerundet.
| Nährwert | je 100 g | je Portion25 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.896 kJ | 474 kJ |
| 452 kcal | 113 kcal | |
| Fett | 17 g | 4,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 33 g | 8,2 g |
| davon Zucker | 15 g | 3,6 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 41 g | 10 g |
| Salz | 0,26 g | 0,06 g |
| Wirkstoffe | ||
| Kollagenhydrolysat | 42,8 g | 10,7 g |
| Matchablattpulver | 5.020 mg | 1.255 mg |
| Koffein | 160 mg | 40,0 mg |
| Aminosäure | je 100 g | je Portion |
|---|---|---|
| Glycin | 8,6 g | 2,2 g |
| L-Prolin | 4,9 g | 1,2 g |
| Hydroxyprolin | 4,6 g | 1,2 g |
| L-Glutaminsäure | 4,0 g | 0,99 g |
| L-Alanin | 3,3 g | 0,84 g |
| L-Arginin | 2,9 g | 0,71 g |
| L-Asparaginsäure | 2,2 g | 0,56 g |
| L-Lysin | 1,6 g | 0,39 g |
| L-Serin | 1,3 g | 0,31 g |
| L-Leucin | 1,0 g | 0,26 g |
| L-Valin | 0,93 g | 0,23 g |
| L-Phenylalanin | 0,8 g | 0,2 g |
| L-Threonin | 0,7 g | 0,18 g |
| Hydroxylysin | 0,62 g | 0,15 g |
| L-Isoleucin | 0,54 g | 0,13 g |
| L-Histidin | 0,39 g | 0,1 g |
| L-Methionin | 0,35 g | 0,09 g |
| L-Tyrosin | 0,31 g | 0,08 g |
| L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
| L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
Was ist CLARITY MATCHA COLLAGEN?
Was ist das Besondere an eurem Kollagen?
Welche Aminosäuren sind enthalten?
Wie viel Koffein ist enthalten?
Wo wird das Produkt hergestellt und geprüft?
#CLARITYCOLLAGEN
| Peptid | Hersteller | Dokumentierter Einsatzbereich |
|---|---|---|
| VERISOL® | GELITA AG, Eberbach | Haut und Hautelastizität |
| FORTIGEL® | GELITA AG, Eberbach | Gelenke und Knorpel |
| SOLUGEL® Ultra BD | PB Leiner (Tessenderlo) | Strukturelle Kollagenbasis |
Markenpeptide sind lizenzierte Rohstoffe mit dokumentierter Studienlage des Herstellers. Der Einsatzbereich beschreibt die Forschung zum Rohstoff, nicht eine Wirkung dieses Produkts.
| Herstellung und Abfüllung | Deutschland |
| Laborprüfung je Charge | GBA Group · ISO/IEC 17025 |
| Produktionsstandard | HACCP · GMP |
Jede Charge wird unabhängig geprüft. Analysezertifikate stellen wir auf Anfrage bereit.